
|
Simple but Effective media tools, advertise online through our rotating banner advertising display space or permanently fix your advertising URL lozenge all virtually all pages throughout our network. |
|||||||||||||||
Union |
Banner Per Month |
Banner Per 4 Months |
Banner Per Year |
Banner Refresh Value |
Lozenge Per Year |
||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£188.84 | £472.10 | £1,133.04 | £94.42 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£224.98 | £562.45 | £1,349.88 | £112.49 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£316.28 | £790.70 | £1,897.68 | £158.14 | £2,000.00 | |||||||||||
£248.70 | £621.75 | £1,492.20 | £124.35 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£362.04 | £905.10 | £2,172.24 | £181.02 | £2,172.24 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£133.66 | £334.15 | £801.96 | £66.83 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£108.30 | £300.00 | £700.00 | £54.15 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£202.76 | £506.90 | £1,216.56 | £101.38 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£136.54 | £341.35 | £819.24 | £68.27 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£182.26 | £455.65 | £1,093.56 | £91.13 | £2,000.00 | |||||||||||
£716.74 | £1,791.85 | £4,300.44 | £358.37 | £4,300.44 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£287.22 | £718.05 | £1,723.32 | £143.61 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£240.70 | £601.75 | £1,444.20 | £120.35 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£152.82 | £382.05 | £916.92 | £76.41 | £2,000.00 | |||||||||||
£827.42 | £2,068.55 | £4,964.52 | £413.71 | £4,964.52 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£440.20 | £1,100.50 | £2,641.20 | £220.10 | £2,641.20 | |||||||||||
£129.16 | £322.90 | £774.96 | £64.58 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£208.88 | £522.20 | £1,253.28 | £104.44 | £2,000.00 | |||||||||||
£244.36 | £610.90 | £1,466.16 | £122.18 | £2,000.00 | |||||||||||
NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||
£283.06 | £707.65 | £1,698.36 | £141.53 | £2,000.00 | |||||||||||
£173.38 | £433.45 | £1,040.28 | £86.69 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£595.74 | £1,489.35 | £3,574.44 | £297.87 | £3,574.44 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£672.02 | £1,680.05 | £4,032.12 | £336.01 | £4,032.12 | |||||||||||
£136.84 | £342.10 | £821.04 | £68.42 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£294.34 | £735.85 | £1,766.04 | £147.17 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£266.38 | £665.95 | £1,598.28 | £133.19 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
Network Totals: |
£13,073.62 |
£35,363.30 |
£83,791.92 |
£6,536.81 |
£167,684.96 |
||||||||||
All prices are subject to vat and subject to acceptance of artwork by each individual student organisation. All payment is due in advance of production/publicity. Prices are linked into the live stats of each website and therefore subject to change on a constant basis. To confirm a booking please always contact BAM for an official order form and confirmation of costs. |
|||||||||||||||